四個月總吞吐 916.7 億(Claude Code) Codex 總吞吐 168.0 億 · agy 總吞吐 75.5 億
Claude Code 各月總吞吐(億):06 月 22.9/07 月 226.3/08 月 349.3/09 月 318.2 · 加權總量 5,327,608,939 tokens · 快取命中率 96.3%
總吞吐把快取重讀也算進去,社群常貼的總數多半是這種算法;加權總量把重讀排除,較接近實際計費。
載入中…
點格子(或滑鼠移上去)看當日數字。除「快取命中率」外,每列各自以「該列非零日」的四分位分四階上色,所以列與列之間不能用顏色深淺互比;命中率用 0〜100% 固定分階。
| 月份 單位:百萬 | 店面 | input | cache write | cache read | output | 總吞吐 | 加權總量 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 歷史封存,店面不可考 | 79.04 | 併入 input | 2,199.06 | 14.03 | 2,292.12 | 149.17 | 96.5% |
| 合計 | 79.04 | 0.00 | 2,199.06 | 14.03 | 2,292.12 | 149.17 | 96.5% | |
| 2026-07 | 歷史封存,店面不可考 | 1,008.82 | 併入 input | 21,510.10 | 113.09 | 22,632.01 | 1,574.29 | 95.5% |
| 合計 | 1,008.82 | 0.00 | 21,510.10 | 113.09 | 22,632.01 | 1,574.29 | 95.5% | |
| 2026-08 | 歷史封存,店面不可考 | 1,520.56 | 併入 input | 33,263.55 | 146.18 | 34,930.29 | 2,251.46 | 95.6% |
| 合計 | 1,520.56 | 0.00 | 33,263.55 | 146.18 | 34,930.29 | 2,251.46 | 95.6% | |
| 2026-09 | batch | 0.20 | 146.52 | 5,852.52 | 23.94 | 6,023.18 | 266.42 | 97.6% |
| line-backup | 0.09 | 92.83 | 4,425.13 | 16.55 | 4,534.59 | 175.65 | 97.9% | |
| line | 0.15 | 96.37 | 2,053.93 | 10.12 | 2,160.56 | 147.10 | 95.5% | |
| default | 0.01 | 15.35 | 53.42 | 2.62 | 71.40 | 28.47 | 77.7% | |
| aitec-service | 0.01 | 10.37 | 407.98 | 1.82 | 420.18 | 19.48 | 97.5% | |
| gmail-triage | 0.00 | 0.27 | 8.17 | 0.04 | 8.48 | 0.45 | 96.8% | |
| 歷史封存,店面不可考 | 438.47 | 併入 input | 18,105.94 | 55.33 | 18,599.74 | 715.11 | 97.6% | |
| 合計 | 438.93 | 361.71 | 30,907.08 | 110.41 | 31,818.13 | 1,352.68 | 97.5% |
| 月份 單位:百萬 | 模型 | input | cache write | cache read | output | 總吞吐 | 加權總量 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | opus-4 | 36.09 | 併入 input | 1,093.67 | 4.20 | 1,133.97 | 57.10 | 96.8% |
| haiku-4 | 16.76 | 併入 input | 101.18 | 6.66 | 124.61 | 50.07 | 85.8% | |
| sonnet-4 | 24.12 | 併入 input | 951.76 | 2.92 | 978.80 | 38.70 | 97.5% | |
| fable-5 | 2.06 | 併入 input | 52.44 | 0.25 | 54.75 | 3.30 | 96.2% | |
| <synthetic> | 0.00 | 併入 input | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 合計 | 79.04 | 0.00 | 2,199.06 | 14.03 | 2,292.12 | 149.17 | 96.5% | |
| 2026-07 | haiku-4 | 511.68 | 併入 input | 906.95 | 47.40 | 1,466.02 | 748.66 | 63.9% |
| sonnet-5 | 269.26 | 併入 input | 7,078.86 | 15.85 | 7,363.97 | 348.51 | 96.3% | |
| fable-5 | 138.00 | 併入 input | 6,660.85 | 27.05 | 6,825.90 | 273.23 | 98.0% | |
| opus-5 | 60.54 | 併入 input | 5,538.69 | 18.38 | 5,617.61 | 152.42 | 98.9% | |
| opus-4 | 27.38 | 併入 input | 1,288.39 | 4.23 | 1,320.00 | 48.53 | 97.9% | |
| sonnet-4 | 1.96 | 併入 input | 36.35 | 0.20 | 38.51 | 2.94 | 94.9% | |
| <synthetic> | 0.00 | 併入 input | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 合計 | 1,008.82 | 0.00 | 21,510.10 | 113.09 | 22,632.01 | 1,574.29 | 95.5% | |
| 2026-08 | haiku-4 | 857.52 | 併入 input | 576.25 | 41.76 | 1,475.53 | 1,066.34 | 40.2% |
| opus-5 | 311.23 | 併入 input | 21,957.01 | 71.77 | 22,340.01 | 670.10 | 98.6% | |
| sonnet-5 | 229.30 | 併入 input | 5,714.48 | 9.37 | 5,953.15 | 276.16 | 96.1% | |
| fable-5 | 113.45 | 併入 input | 4,793.00 | 22.14 | 4,928.60 | 224.17 | 97.7% | |
| opus-4 | 8.97 | 併入 input | 222.52 | 1.12 | 232.61 | 14.58 | 96.1% | |
| sonnet-4 | 0.10 | 併入 input | 0.29 | 0.00 | 0.39 | 0.11 | 74.3% | |
| <synthetic> | 0.00 | 併入 input | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 合計 | 1,520.56 | 0.00 | 33,263.55 | 146.18 | 34,930.29 | 2,251.46 | 95.6% | |
| 2026-09 | opus-5 | 149.90 | 併入 input | 11,536.01 | 31.43 | 11,717.34 | 307.05 | 98.7% |
| claude-opus-5 | 0.15 | 100.60 | 6,311.40 | 17.28 | 6,429.43 | 187.14 | 98.4% | |
| claude-sonnet-5 | 0.03 | 91.71 | 2,475.49 | 13.56 | 2,580.79 | 159.54 | 96.4% | |
| haiku-4 | 122.54 | 併入 input | 107.93 | 6.02 | 236.49 | 152.64 | 46.8% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 0.06 | 95.71 | 298.40 | 10.09 | 404.26 | 146.20 | 75.7% | |
| sonnet-5 | 108.10 | 併入 input | 3,350.88 | 3.47 | 3,462.45 | 125.47 | 96.9% | |
| fable-5-1 | 51.05 | 併入 input | 2,696.94 | 13.09 | 2,761.08 | 116.48 | 98.1% | |
| claude-fable-5-1 | 0.19 | 50.89 | 2,106.24 | 10.54 | 2,167.87 | 103.80 | 97.6% | |
| claude-opus-5-5 | 0.02 | 22.52 | 1,597.20 | 3.59 | 1,623.32 | 40.47 | 98.6% | |
| fable-5 | 4.77 | 併入 input | 316.19 | 0.99 | 321.95 | 9.73 | 98.5% | |
| opus-4 | 2.12 | 併入 input | 97.99 | 0.32 | 100.43 | 3.74 | 97.9% | |
| claude-opus-4-8 | 0.00 | 0.27 | 12.41 | 0.03 | 12.71 | 0.42 | 97.9% | |
| <synthetic> | 0.00 | 0.00† | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 合計 | 438.93 | 361.71 | 30,907.08 | 110.41 | 31,818.13 | 1,352.68 | 97.5% |
模型名稱沿用來源:歷史封存用短名(如 opus-5),09-11 起用完整名(如 claude-opus-5),兩者不合併。†:該列含 2026-09-10 以前的歷史封存日,那一段的 cache write(cache_creation)已併入 input,這欄只計 09-11 起的實測值;命中率公式仍成立,但該段 cache write 為 0,命中率分母因此不變。
| 月份 單位:百萬 | 入口 | input | cache write | cache read | output | 總吞吐 | 加權總量 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | other | 40.97 | 併入 input | 1,317.46 | 9.75 | 1,368.17 | 89.71 | 97.0% |
| line-note | 18.44 | 併入 input | 499.24 | 1.88 | 519.56 | 27.84 | 96.4% | |
| terminal | 11.85 | 併入 input | 211.64 | 1.45 | 224.94 | 19.12 | 94.7% | |
| line | 4.20 | 併入 input | 98.60 | 0.43 | 103.23 | 6.36 | 95.9% | |
| line-ita | 2.61 | 併入 input | 41.86 | 0.35 | 44.81 | 4.37 | 94.1% | |
| line-talk | 0.97 | 併入 input | 30.27 | 0.16 | 31.40 | 1.78 | 96.9% | |
| 合計 | 79.04 | 0.00 | 2,199.06 | 14.03 | 2,292.12 | 149.17 | 96.5% | |
| 2026-07 | other | 584.82 | 併入 input | 12,474.42 | 75.80 | 13,135.04 | 963.84 | 95.5% |
| line | 203.00 | 併入 input | 4,265.02 | 18.50 | 4,486.53 | 295.51 | 95.5% | |
| line-note | 98.22 | 併入 input | 2,309.09 | 5.79 | 2,413.11 | 127.20 | 95.9% | |
| terminal | 66.34 | 併入 input | 1,329.73 | 7.71 | 1,403.78 | 104.91 | 95.2% | |
| line-ita | 39.57 | 併入 input | 769.86 | 3.49 | 812.92 | 57.01 | 95.1% | |
| line-talk | 16.86 | 併入 input | 361.97 | 1.79 | 380.63 | 25.83 | 95.5% | |
| 合計 | 1,008.82 | 0.00 | 21,510.10 | 113.09 | 22,632.01 | 1,574.29 | 95.5% | |
| 2026-08 | other | 761.25 | 併入 input | 20,376.09 | 90.81 | 21,228.15 | 1,215.28 | 96.4% |
| terminal | 315.85 | 併入 input | 8,120.32 | 27.39 | 8,463.55 | 452.78 | 96.3% | |
| line | 197.21 | 併入 input | 1,350.96 | 10.84 | 1,559.02 | 251.43 | 87.3% | |
| line-ita | 107.71 | 併入 input | 2,263.97 | 9.81 | 2,381.50 | 156.78 | 95.5% | |
| line-note | 86.81 | 併入 input | 617.46 | 3.62 | 707.90 | 104.94 | 87.7% | |
| line-talk | 51.73 | 併入 input | 534.76 | 3.71 | 590.19 | 70.26 | 91.2% | |
| 合計 | 1,520.56 | 0.00 | 33,263.55 | 146.18 | 34,930.29 | 2,251.46 | 95.6% | |
| 2026-09 | other | 153.46 | 68.50† | 11,523.64 | 38.66 | 11,784.26 | 415.25 | 98.1% |
| terminal | 140.19 | 76.84† | 7,982.60 | 30.85 | 8,230.48 | 371.29 | 97.4% | |
| line | 43.34 | 70.57† | 5,168.57 | 16.26 | 5,298.74 | 195.19 | 97.8% | |
| line-talk | 32.14 | 33.72† | 2,179.38 | 8.06 | 2,253.29 | 106.14 | 97.1% | |
| line-note | 27.12 | 42.03† | 1,083.99 | 4.58 | 1,157.72 | 92.04 | 94.0% | |
| headless | 0.02 | 32.62 | 81.08 | 6.25 | 119.97 | 63.89 | 71.3% | |
| line-ita | 18.63 | 25.83† | 2,208.24 | 3.72 | 2,256.42 | 63.05 | 98.0% | |
| line-termi2 | 22.37 | 9.98† | 641.59 | 1.85 | 675.79 | 41.60 | 95.2% | |
| chore | 1.65 | 1.62† | 37.99 | 0.19 | 41.45 | 4.23 | 92.1% | |
| 合計 | 438.93 | 361.71 | 30,907.08 | 110.41 | 31,818.13 | 1,352.68 | 97.5% |
†:該列含 2026-09-10 以前的歷史封存日,那一段的 cache write(cache_creation)已併入 input,這欄只計 09-11 起的實測值;命中率公式仍成立,但該段 cache write 為 0,命中率分母因此不變。
| 月份 單位:百萬 | input | cache write | cache read | output | 總吞吐 | 加權總量 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 60.71 | 0.00 | 52.93 | 0.66 | 114.30 | 64.04 | 87.2% |
| 2026-07 | 672.71 | 0.00 | 604.30 | 11.62 | 1,288.62 | 730.81 | 89.8% |
| 2026-08 | 4,305.92 | 0.00 | 4,115.12 | 30.79 | 8,451.82 | 4,459.85 | 95.6% |
| 2026-09 | 3,541.31 | 0.00 | 3,381.07 | 23.41 | 6,945.79 | 3,658.34 | 95.5% |
| 合計 | 8,580.64 | 0.00 | 8,153.41 | 66.48 | 16,800.53 | 8,913.04 | 95.0% |
Codex 來源的 input 已含快取重讀,所以命中率=cache read ÷ input(不再把 cache read 加進分母);加權總量沿用同一公式,input 內含的快取讀取因此會被計入。cache write 在 Codex 來源恆為 0。
| 月份 單位:百萬 | input | cache write | cache read | output | 總吞吐 | 加權總量 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 70.31 | 912.14 | 0.00 | 13.20 | 995.65 | 1,048.43 | 92.8% |
| 2026-09 | 546.63 | 5,933.42 | 0.00 | 74.24 | 6,554.29 | 6,851.27 | 91.6% |
| 合計 | 616.94 | 6,845.56 | 0.00 | 87.44 | 7,549.94 | 7,899.70 | 91.7% |
agy 只有 2026-08 起有資料,06、07 月無資料(不是 0)。來源帳本記的是「快取命中的輸入」,掃描時放在 cache write 欄、cache read 恆為 0,所以這張表的 cache write 欄實際是快取命中量,命中率=該欄 ÷ (input+該欄);input 已扣掉快取命中量。