統計建立:2026-09-21T12:47:40.244862+08:00。各秒數來自實際收據,不把估計當測量。
| 項目 | 分鐘 | 說明 |
|---|---|---|
| 正式27版生成累計 | 72.48 | 每次從模型載入到生成、保存與FLAC/MP3輸出;不是純GPU kernel時間 |
| 自由規劃先導生成 | 7.84 | 碰到150秒上限的保留案例 |
| 生成累計含先導 | 80.33 | 各次程序量到的wall time相加 |
| 首次生成開始至最後正式版本完成 | 81.65 | 連續經過時間,含批次間空檔 |
| 同latent波峰恢復 | 0.88 | 15版,含VAE載入及輸出 |
| 本機ASR整批 | 8.30 | 27全軌加40秒陽性對照;含模型載入及分段處理 |
| 正式27版音樂總長 | 30.32 | 同曲的對照版本亦計入 |
| 15首不同作品的收藏版總長 | 17.10 | 每類五份不同創作,每首約51–83秒 |
正式生成平均每1秒音樂花2.39秒。此速度僅適用這次M4 Pro / 24GB、模型與參數,不含查資料、寫譜、報告、量測及NAS搬運。
整輪從工作記錄建立到私人備份核對完成約1小時42分鐘。此分享版發布耗時另計。